| Дата / Время | Влияние | Валюта | Событие | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 03:30 | Low | AUD | Расходы домохозяйств (г/г) | 5.7% | 5.6% |
| 2026-01-12 03:30 | Low | AUD | Расходы домохозяйств (м/м) | 0.6% | 1.3% |
| 2026-01-12 03:30 | Low | AUD | Объявления о вакансиях ANZ-Indeed (ежемесячно) | 0.5% | -0.8% |
| 2026-01-12 11:00 | Medium | AUD | AUDUSD Sentiment | — | 9% |
| 2026-01-12 11:00 | Medium | NZD | NZDUSD Sentiment | — | 59% |
| 2026-01-13 00:00 | Low | NZD | Использование производственных мощностей NZIER | 89.3% | 89.1% |
| 2026-01-13 00:00 | Low | NZD | Деловое доверие NZIER | 16% | 18% |
| 2026-01-13 02:30 | Medium | AUD | Индекс доверия потребителей Westpac | 97 | 94.5 |
| 2026-01-13 02:30 | High | AUD | Изменение индекса доверия потребителей Westpac | 2.6% | -9% |
| 2026-01-13 04:35 | Low | NZD | Аукцион годовых счетов на 1 год | — | 2.635% |

